ご利用料金
介護予防介護費 | |||
ひと月あたり | 昼食代(1日あたり) | 合計(ひと月) | |
要支援1 | \1,670 | \500 | \1,670+食事回数×\500 |
要支援2 | \3,425 | \3,425+食事回数×\500 |
※要支援の方は、ご利用料金に入浴も含まれます。
通所介護費(7時間以上8時間未満) | |||||
1日あたり |
昼食代 (1日あたり) |
入浴 |
1日あたり合計 (入浴あり) |
1日あたり合計 (入浴なし) |
|
要介護1 | \746 | \500 | \51 | \1,297 | \1,246 |
要介護2 | \881 | \1,432 | \1,381 | ||
要介護3 | \1,020 | \1,571 | \1,520 | ||
要介護4 | \1,160 |
\1,711 |
\1,660 | ||
要介護5 | \1,299 | \1,850 | \1,799 |